Berg- und Wandertouren 2006 |
|---|
| Datum | Name | Höhe(m) | Ausgangspunkt | Region |
|---|
| 04.04.2006 | Säulinghaus | 1720 | Pflach-Tirol | Ammergauer-Alpen |
| 22.04.2006 | Schwarzeck | 1471 | Trauchgau | Ammergauer-Alpen |
| 15.05.2006 | Säuling-Lähngera | 2048 | Pflach-Tirol | Ammergauer-Alpen |
| 09.06.2006 | Thaneller im Juni-Schnee | 2343 | Berwang-Tirol | Lechtaler-Alpen |
| 11.06.2006 | Plattberg - Pfutjoch | 2247 | Wengle-Tirol | Lechtaler-Alpen |
| 12.06.2006 | Pilgerschrofen von Oberpinswang | 1769 | Pinswang-Tirol | Ammergauer-Alpen |
| 20.06.2006 | Beilekar - Egger Muttekopf | 2311 | Fallerschein-Tirol | Lechtaler-Alpen |
| 23.06.2006 | Hoher Straußberg | 1933 | Hohenschwangau | Ammergauer-Alpen |
| 02.07.2006 | Gumpenkarspitze | 1910 | Halblech | Ammergauer-Alpen |
| 10.07.2006 | Ortkopf | 2314 | Fallerschein-Tirol | Lechtaler-Alpen |
| 14.07.2006 | Steinmandlspitze | 2347 | Berwang-Tirol | Lechtaler-Alpen |
| 16.08.2006 | Tauberspitze | 2304 | Namlos-Tirol | Lechtaler-Alpen |
| 25.08.2006 | Tauern | 1841 | Plansee-Tirol | Ammergauer-Alpen |
| 01.09.2006 | Büchsentaljoch - Upsspitze | 2332 | Lähn-Tirol | Ammergauer-Alpen |
| 04.09.2006 | Willersalpe | 1456 | Hinterstein | Allgäuer-Alpen |
| 07.09.2006 | Neualpkopf | 1952 | Heiterwangersee-Tirol | Ammergauer-Alpen |
| 09.09.2006 | Grünten | 1738 | Kranzegg | Allgäuer-Alpen |
| 11.09.2006 | Spullerschafberg | 2679 | Zug / Lech-Vorarlberg | Lechquellengebirge |
| 21.09.2006 | Lichtbrenntjoch | 1961 | Heiterwangersee-Tirol | Ammergauer-Alpen |
| 23.09.2006 | Zwieselberg | 1823 | Plansee-Tirol | Ammergauer-Alpen |
| 30.09.2006 | Tajakopf | 2450 | Ehrwald-Tirol | Mieminger-Kette |
| 02.10.2006 | Hochwanner | 2085 | Ehrwald-Tirol | Lechtaler-Alpen |
| 06.10.2006 | Steinmandlspitze - Roter Stein | 2366 | Berwang-Tirol | Lechtaler-Alpen |
| 09.10.2006 | Große Schlicke | 2060 | Vils-Tirol | Allgäuer-Alpen |
| 10.10.2006 | Scheinbergspitze | 1926 | Ammertal | Ammergauer-Alpen |
| 17.10.2006 | Liegfeist-Überschreitung | 2376 | Stanzach-Tirol | Lechtaler-Alpen |
| 22.10.2006 | Karleskopf | 2179 | Namlos-Tirol | Lechtaler-Alpen |
| 26.10.2006 | Jochspitze | 2332 | Hinterhornbach-Tirol | Allgäuer-Alpen |
| 25.12.2006 | Aggenstein - Südostgrat | 1985 | Grän-Tirol | Allgäuer-Alpen |
Benutzerdefinierte Suche |