| Bewertung | Erklärung | frz. Skala | sächsische Skala |
|---|---|---|---|
| I | Geringe Schwierigkeiten. Einfachste Form der Felskletterei (doch kein leichtes Gehgelände!). Die Hände sind zur Unterstützung des Gleichgewichtes erforderlich. Anfänger müssen am Seil gesichert werden. Schwindelfreiheit ist bereits erforderlich. | 1 | - |
| II | Mäßige Schwierigkeiten. Hier beginnt die Kletterei, welche die Drei-Punkt-Haltung erforderlich macht. | 2 | - |
| III | Mittlere Schwierigkeiten. Zwischensicherungen an exponierten Stellen empfehlenswert. Senkrechte Stellen verlangen bereits Kraftaufwand. Geübte und erfahrene Kletterer können Passagen dieser Schwierigkeit noch ohne Seilsicherung erklettern. | 3 | III |
| IV | Große Schwierigkeiten. Hier beginnt die Kletterei schärferer Richtung. Erhebliche Klettererfahrung notwendig. Längere Kletterstellen bedürfen meist mehrerer Zwischensicherungen. Auch geübte und erfahrene Kletterer bewältigen Passagen dieser Schwierigkeit gewöhnlich nicht mehr ohne Seilsicherung. | 4a | IV |
| IV+ | entsprechend IV der oberen Grenze | 4b | V |
| V- | entsprechend V der unteren Grenze | 4c | |
| V | Sehr große Schwierigkeiten. Zunehmende Anzahl an Zwischensicherungen ist die Regel. Erhöhte Anforderungen an körperliche Voraussetzungen, Klettertechnik und Erfahrung. Lange hochalpine Routen im Schwierigkeitsgrad V zählen bereits zu den ganz großen Unternehmungen in den Alpen und außeralpinen Regionen. | 4c/5a | VI |
| V+ | entsprechend V der oberen Grenze | 5b | |
| VI- | entsprechend VI der unteren Grenze | 5c | VIIa |
| VI | Überaus große Schwierigkeiten. Die Kletterei erfordert weit überdurchschnittliches Können und hervorragenden Trainingsstand. Große Ausgesetztheit, oft verbunden mit kleinen Standplätzen. Passagen dieser Schwierigkeit können in der Regel nur bei guten Bedingungen bezwungen werden. | 6a | VIIb |
| VI+ | entsprechend VI der oberen Grenze | 6a | VIIc |
| VII- | entsprechend VII der unteren Grenze | 6a+ | VIIIa |
| VII | Außergewöhnlich große Schwierigkeiten. Ein durch gesteigertes Training und verbesserte Ausrüstung erreichter Schwierigkeitsgrad. Auch die besten Kletterer benötigen ein regelmäßiges, an die Gesteinsart angepasstes Training um Routen dieser Schwierigkeit zu meistern. Neben akrobatischem Klettervermögen ist das Beherrschen ausgefeilter Sicherungstechnik unerlässlich. | 6b/6b+ | VIIIb |
| VII+ | entsprechend VII der oberen Grenze | 6b+/6c | VIIIc |
| VIII- | keine wörtliche Entsprechung mehr | 6c+ | IXa |
| VIII | 7a | IXb | |
| VIII+ | 7a/7b | IXc | |
| IX- | 7b/7b+ | Xa | |
| IX | 7c | Xb | |
| IX+ | 7c/8a | Xc | |
| X- | 8a | XIa | |
| X | 8a/8b | XIb | |
| X+ | |||
| XI- | |||
| XI |